
序号 姓名 性别 学校 类别 测试时间 测试地点 备注
1 闫孟雪 女 临沂汪沟第一中学 01田径 19日上午 田径场
2 姜成建 男 临沂汪沟第一中学 01田径 19日上午 田径场
3 赵子魁 男 临沂十四中学 01田径 19日上午 田径场
4 张朕 男 临沂第九中学 01田径 19日上午 田径场
5 宁勖彤 女 临沂第十一中学 01田径 19日上午 田径场
6 班瑜 男 十二中 01田径 19日上午 田径场
7 刘彦辰 男 临沂八中 01田径 19日上午 田径场
8 刘畅 男 临沂第九中学 01田径 19日上午 田径场
9 李冰 女 临沂十一中学 01田径 19日上午 田径场
10 刘璇 女 临沂第十中学 01田径 19日上午 田径场
11 房千会 女 临沂九中 01田径 19日上午 田径场
12 韩君忆 女 临沂第九中学 01田径 19日上午 田径场
13 崔自然 男 临沂十中 01田径 19日上午 田径场
14 陆明鑫 男 临沂商城实验学校 01田径 19日上午 田径场
15 马鸣远 男 临沂商城实验学校 01田径 19日上午 田径场
16 倪玉阳 男 临沂第六中学 01田径 19日上午 田径场
17 李金宇 男 临沂商城实验学校 01田径 19日上午 田径场
18 董馨茹 女 临沂商城实验学校 01田径 19日上午 田径场
19 冯梓钊 男 临沂商城实验学校 01田径 19日上午 田径场
20 邰宗争 男 临沂市第十二中学 01田径 19日上午 田径场
21 朱云涛 男 临沂十二中 01田径 19日上午 田径场
22 赵继旭 男 临沂第十四中 01田径 19日上午 田径场
23 张秋鸿 男 临沂朱保中学 01田径 19日上午 田径场
24 王涛 男 临沂第十中学 01田径 19日上午 田径场
25 孙雷翔 男 临沂九中 01田径 19日上午 田径场
26 戴安时 男 临沂十二中 01田径 19日上午 田径场
27 王义强 男 益民中学 01田径 19日上午 田径场
28 王珈瑞 男 沂州实验中学 01田径 19日上午 田径场
29 季硕 男 临沂五中 01田径 19日上午 田径场
30 刘金钊 男 临沂第五中学 01田径 19日上午 田径场
31 邵泽辉 男 临沂汪沟第一中学 01田径 19日上午 田径场
32 赵劲超 男 临沂第十五中学 01田径 19日上午 田径场
33 唐子皓 男 临沂十二中 01田径 19日上午 田径场
34 张立志 男 新桥中学 01田径 19日上午 田径场
35 张传鹏 男 临沂十五中 01田径 19日上午 田径场
36 王传福 男 新桥中学 01田径 19日上午 田径场
37 魏翔宇 男 临沂新桥中学 01田径 19日上午 田径场
38 李昀 女 临沂第十五中学 01田径 19日上午 田径场
39 赵常贺 男 临沂六中北校区 01田径 19日上午 田径场
40 董勤旭 男 汪沟一中 01田径 19日上午 田径场
41 刘壮飞 男 临沂第九中学 01田径 19日上午 田径场 未交费
42 孙嘉诚 男 临沂第十一中学 01田径 19日上午 田径场 未交费
43 陈俊宏 男 临沂第五中学 01田径 19日上午 田径场 未交费
44 赵继旭 男 临沂朱保中学 01田径 19日上午 田径场 未交费
45 李骏 男 临沂三十四中 01田径 19日上午 田径场 未交费
46 陈俊宏 男 临沂第五中学 01田径 19日上午 田径场 未交费
1 刘兴懋 男 临沂白沙埠中学 02男排 19日上午 体育馆
2 桑玉琦 男 临沂十一中学 02男排 19日上午 体育馆
3 张庶翔 男 临沂市第十一中学 02男排 19日上午 体育馆
4 许国玺 男 临沂商城实验学校 02男排 19日上午 体育馆
5 王凡硕 男 临沂第九中学 02男排 19日上午 体育馆
6 冷佳 男 临沂市兰山区第十一中学 02男排 19日上午 体育馆
7 王宝瑞 男 临沂商城实验学校 02男排 19日上午 体育馆 未交费